Dapil 1 Kota Tagah 10 kursi
Dapil II Kuranhi - Pauh 10 Kursi
Dapil III BTK - LUBEG - LUKI 10 Kursi
Dapil IV Padang Timur - Padang Selatan 7 Kursi
Dapil V Padang Barat- Padang Utara- Nangalo 8 Kursi
Anggota DPRD Kota Padang periode 2019-2024.
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Delma Putra | 4.186 | |||
| Manufer Putra Firdaus | 1.786 | |||
| Syafrial Kani Ketua | 7.091 | Ketua DPRD | ||
| Donal Ardi | 4.218 | |||
| Muzni Zen | 2.338 | |||
| Elly Thrisyanti | 4.162 | 0822-8384-0149 | ||
| Dewi Susanti | 3.602 | |||
| Amran Tono | 3.564 | |||
| Boby Rustam | 2.057 | 0813-7494-8888 | ||
| Mastilizal Aye | 4.964 | |||
| Budi S. | 1.811 | 0812-77-88-6600 | ||
| Wismar Panjaitan | 1.654 | |||
| Meilasa Waruwu | 1.318 | 0811-6661-729 | ||
| Iswanto Kwara | 2.724 | |||
| Jumadi | 1.280 | |||
| Zulhardi Z. Latif | 1.909 | 0813-7185-4899 | ||
| Miswar Jambak | 1.553 | 0812-7041-5013 | ||
| Osman Ayub | 1.501 | |||
| Zalmadi | 1.681 | |||
| Helmi Moesim | 2.934 | 0813-7461-0234 | ||
| H. Muharlion | 8.598 | |||
| Pun Ardi | 3.110 | 0813-6331-8773 | ||
| H. Andi Wijaya Kusuma | 1.636 | |||
| Jafar | 2.283 | |||
| Rafdi | 2.215 | |||
| Edmon | 2.376 | 0852-6370-4638 | ||
| H. Muhidi | 4.589 | |||
| Arnedi Yarmen wkl 1 | 3.523 | Wakil Ketua DPRD | ||
| H. Djunaidy Hendry | 3.162 | |||
| Yuhilda Darwis | 20px PPP | 1.945 | ||
| Dasman | 20px PPP | 1.755 | ||
| Murikhwan | 20px PPP | 1.136 | ||
| Rustam Efendi | 1.946 | 0813-7494-8888 | ||
| Yandri | 3.046 | |||
| Jufri | 2.960 | |||
| Asrizal | 2.689 | |||
| Amril Amin wkl II | 5.825 | Wakil Ketua DPRD | ||
| Irawati Meuraksa | 3.664 | 0812-6608-0004 | ||
| Faisal Nasir | 5.096 | 0813-6340-5528 | ||
| Mukhlis | 2.990 | |||
| Salisma | 1.492 | |||
| Surya Jufri | 2.955 | 0812-6701-5263 | ||
| Nila Kartika | 2.045 | 0812-6628-5222 | ||
| Ilham Maulana Wkl III | 3.634 | 0852-1829-3919 | ||
| Azwar Siry | 1.319 |


0 Komentar